Il Decreto Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 il giorno 27 gennaio 2022, introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti per gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
L’articolo 2 prevede un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni per l’anno 2022).
47.19 | Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.30 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.43 | Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati |
47.5 | Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.6 | Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.78 | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.82 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature |
47.89 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
Il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferito al periodo d’imposta 2021.
Ammontare dei ricavi 2019 | Misura del contributo |
---|---|
Fino a 400.000 euro | 60% |
Da 400.000 a 1.000.000 | 50% |
Da 1.000.000 a 2.000.000 | 40% |
Per ricevere il contributo a fondo perduto, la domanda non dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate ma al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Il programma B.Point, di cui puoi trovare più informazioni qui , permette di estrapolare, sia in PDF sia in Excel, un tabulato per controllare chi ne ha diritto tramite la scelta 11/12-1-7-13